Prix du cheval fiscal : 45.00 €/CV en 2026. Traitement sous 24h. Service habilité État.
| Région | Tarif / CV | Exemple 6 CV |
|---|---|---|
| Corse | 27.00 € | 162.00 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43.00 € | 258.00 € |
| Guadeloupe | 45.00 € | 270.00 € |
| Martinique | 45.00 € | 270.00 € |
| Guyane | 45.00 € | 270.00 € |
| Mayotte | 45.00 € | 270.00 € |
| Grand Est | 48.00 € | 288.00 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 49.80 € | 298.80 € |
| Pays de la Loire | 51.00 € | 306.00 € |
| La Réunion | 51.00 € | 306.00 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51.20 € | 307.20 € |
| Hauts-de-France | 51.50 € | 309.00 € |
| Normandie | 52.00 € | 312.00 € |
| Île-de-France | 54.95 € + 14.0 € (taxe spéciale) | 329.70 € |
| Occitanie | 55.00 € | 330.00 € |
| Centre-Val de Loire | 55.00 € | 330.00 € |
| Bretagne | 60.00 € | 360.00 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 60.00 € | 360.00 € |
Guyane
Le prix = Puissance fiscale (CV) × 45.00 € × Coefficient d'âge + taxes fixes (11 € gestion + 2,76 € acheminement).
Exemple pour un 7 CV immatriculé il y a moins de 10 ans : 315.00 € + 13,76 € = 328.76 € (hors malus écologique).